O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é um imposto brasileiro. É um imposto estadual, ou seja, somente os Estados e o Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Do total arrecadado por cada veículo, 50% é destinado ao governo estadual, enquanto que os outros 50% são destinados ao município onde o veículo foi emplacado.
Como Calcular a Alíquota do valor do Imposto em SP
No estado de São Paulo a Secretaria da Fazenda já divulgou as alíquotas e o valor venal dos veículos para cobrança do IPVA 2011. Para verificar o valor venal do veículo utiliza-se a tabela FIPE. Os valores das alíquotas sobre o valor venal dos veículos manteve-se assim, confira abaixo:
• Carros a gasolina: alíquota de 4%
• Carros a álcool e gás: alíquota de 3%
• Carros bicombustíveis: alíquota de 4%
• Picapes cabine dupla: alíquota de 4%
• Utilitários com cabine simples, ônibus, microônibus, tratores e motocicletas:alíquota de 2%
• Caminhões: alíquota de 1,5%
Os Veículos com mais de 20 anos de fabricações estarão isentos do imposto.
Consulte a tabela do calendário do IPVA 2012de São Paulo
Tabelas de Vencimentos
A – Veículos Usados
Automóveis, Camionetas, caminhonetes, Ônibus, Microônibus, motos e similares
| Mês | janeiro | fevereiro | março |
| Parcela | 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto(*) | 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto | 3ª Parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 11/01/2011 | 11/02/2011 | 11/03/2011 |
| Final 2 | 12/01/2011 | 14/02/2011 | 14/03/2011 |
| Final 3 | 13/01/2011 | 15/02/2011 | 15/03/2011 |
| Final 4 | 14/01/2011 | 16/02/2011 | 16/03/2011 |
| Final 5 | 17/01/2011 | 17/02/2011 | 17/03/2011 |
| Final 6 | 18/01/2011 | 18/02/2011 | 18/03/2011 |
| Final 7 | 19/01/2011 | 21/02/2011 | 21/03/2011 |
| Final 8 | 20/01/2011 | 22/02/2011 | 22/03/2011 |
| Final 9 | 21/01/2011 | 23/02/2011 | 23/03/2011 |
| Final 0 | 24/01/2011 | 24/02/2011 | 24/03/2011 |
Caminhões
| Mês | janeiro | março | abril | junho | setembro |
| Parcela | Cota Única Com Desconto(*) | 1ª Parcela | Cota Única Sem Desconto | 2ª Parcela | 3ª Parcela |
| Placa | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento | Dia do Vencimento |
| Final 1 | 11/01/2011 | 11/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 2 | 12/01/2011 | 14/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 3 | 13/01/2011 | 15/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 4 | 14/01/2011 | 16/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 5 | 17/01/2011 | 17/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 6 | 18/01/2011 | 18/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 7 | 19/01/2011 | 21/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 8 | 20/01/2011 | 22/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 9 | 21/01/2011 | 23/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
| Final 0 | 24/01/2011 | 24/03/2011 | 15/04/2011 | 15/06/2011 | 15/09/2011 |
* Pagamento em Quota Única terá Desconto de 3,0 %.
B – Veículos Novos
Pagamento em Quota Única com Desconto de 3,0 % até o 5º dia útil posterior a data da emissão da Nota Fiscal.
Pagamento em Quota Única sem Desconto até 30 dias contados da data da emissão da Nota Fiscal.
Pagamento Parcelado:
- 1ª parcela – até 30 dias da data de emissão da Nota Fiscal.
- 2ª parcela – no mesmo dia do mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.
- 3ª parcela – no mesmo dia do segundo mês subseqüente ao do recolhimento da 1ª parcela, observado o vencimento desta.
Para conferir Valores, Tabela e Calendário de Pagamento do IPVA 2012 Acesse o site do DETRAN de São Paulo (IPVANET) - http://www3.fazenda.sp.gov.br/ipvanet/
mail,o q. devo fazer.Renavam:746772483
ESTE SITE DA FAZENDA , NÃO ATUALIZOU AINDA O IPVA 2012, CONSTA SÓ O 2011………..Já demorou demais atualizar…………..
Brasil mostra a tua cara!